
Månedens bilde for mai 2026 er kåret.
Tema denne måneden var «Fargerik»
12 bilder deltok denne gangen.
Gratulasjoner til alle vinnerene!
Vinnerbilde:
Andreplasen:
Tredjeplassen:
Alle bildene:
Poengfordelinger:
Bilde nummer 1: 63 + 57 = 120 poeng
Bilde nummer 2: 48 + 46 = 94 poeng
Bilde nummer 3: 48 + 45 = 93 poeng
Bilde nummer 4: 44 + 51 = 95 poeng
Bilde nummer 5: 55 + 43 = 98 poeng
Bilde nummer 6: 57 + 55 = 112 poeng
Bilde nummer 7: 56 + 50 = 106 poeng
Bilde nummer 8: 51 + 51 = 102 poeng
Bilde nummer 9: 63 + 54 = 117 poeng
Bilde nummer 10: 60 + 61 = 121 poeng
Bilde nummer 11: 57 + 48 = 105 poeng
Bilde nummer 12: 43 + 41 = 84 poeng
Omtaler fra stemmegivere:
Bilde nummer 5:
Komposisjon og vinkling kunne kanskje vært interessant å leke litt mer med enn sånn rett ovenifra og ned.
Bilde nummer 6:
Kunne rotert bittelitt mot høyre for å balansere at motivet blir veldig «tungt» nede i venstre hjørne.